Felder | Franz | Ey 3 | Marbach | 1978 | - | 1995 | † 2022 |
Felder | Willi | Bühl 31 | Marbach | 1978 | - | 1998 | |
Felder | Willi | (ehemals Schulhaus) Unter-Bühl | Marbach | 1978 | - | 2003 | |
Haas | Willi | Steinmätteli 1 | Marbach | 1978 | - | 1984 | |
Jenny | Otto | Schlatt | Marbach | 1978 | - | 1983 | † 2007 |
Koch | Otto | Dorfstrasse 34 | Marbach | 1978 | - | ||
Lötscher | Josef | (alt Gemeindeammann) | Marbach | 1978 | - | 1980 | |
Lötscher | Karl | (ehemals Bäckerei) | Groswangen | 1978 | - | 1981 | |
Lötscher | Josef | Erlenmoos | Marbach | 1978 | - | 1996 | |
Lötscher | Toni | Färberhus 12 | Marbach | 1978 | - | 2006 | |
Lötscher | Toni | Stächelegg | Marbach | 1978 | - | 2012 | |
Lötscher - Felder | Karl | (ehemals Bäckerei) | Marbach | 1978 | - | 2006 | † 2014 |
Lötscher - Krügel | Franz | (ehemals Knubelmatte) | Marbach | 1978 | - | 2008 | |
Schindelholz | Stefan | Pfrundmoos 21 | Marbach | 1978 | - | 2008 | |
Schöpfer | Hermann | (ehemals Ritere) | Marbach | 1978 | - | 1985 | † 2010 |
Unternäher | Emil | Dorfstrasse 3 | Marbach | 1978 | - | 1986 | |
Unternäher | Franz | Untergass | Marbach | 1978 | - | 2020 | |
Unternäher | Maria | Untergass | Marbach | 1978 | - | 2020 | |
Unternäher | Julius | Dorfplatz 5 | Marbach | 1978 | - | 2018 | |
Wigger | Kari | Dorfplatz 2 | Marbach | 1978 | - | 1985 | |
Wigger | Wendelin | (ehemals Längmoos) | Marbach | 1978 | - | 1982 | |
Zihlmann | Robert | Knabenmoos | Marbach | 1978 | - | 2018 |
Link
Link
Link
Link
Stammlokal